Name Institution Scheme TUK Certificate No Certificate Date
ABDULLAH ZAKI PERSONIL K3 74909 1439 0 0000001 2022 2025-09-26
ADI NATAATMADJA PERSONIL K3 74909 1439 0 0000002 2022 2025-09-26
AHMAD MUJAB PERSONIL K3 74909 1439 0 0000003 2022 2025-09-26
ANAH SAHANAH PERSONIL K3 74909 1439 0 0000004 2022 2025-09-26
ARDHA SATWIKA PERSONIL K3 74909 1439 0 0000005 2022 2025-09-26
KOMALA SAFNAH PERTIWI PERSONIL K3 74909 1439 0 0000006 2022 2025-09-26
LUKMAN HAKIM PERSONIL K3 74909 1439 0 0000007 2022 2025-09-26
M. RIZKY RAMADHAN PERSONIL K3 74909 1439 0 0000008 2022 2025-09-26
MUHAMAD WIRDA NURDIANSYAH PERSONIL K3 74909 1439 0 0000009 2022 2025-09-26
MUTIA RAHMI PERSONIL K3 74909 1439 0 0000010 2022 2025-09-26
SAHRONI SA'BAN PERSONIL K3 74909 1439 0 0000011 2022 2025-09-26
VALYATY FRISA ARYADI PERSONIL K3 74909 1439 0 0000012 2022 2025-09-26
VURI MURTININGSIH PERSONIL K3 74909 1439 0 0000013 2022 2025-09-26
LUKMAN HAKIM AHLI HIGIENE INDUSTRI MADYA 74909 3257 0 0000014 2022 2025-09-26
SRI RAHAYU GUSMARWANI AHLI HIGIENE INDUSTRI MADYA 74909 3257 0 0000015 2022 2025-09-26
YOLI ANDRA AHLI HIGIENE INDUSTRI MADYA 74909 3257 0 0000016 2022 2025-09-26
ZAHRA KHAIRUNNISA AHLI HIGIENE INDUSTRI MADYA 74909 3257 0 0000017 2022 2025-09-26
ANISA NUR SYAKHURI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000018 2022 2025-09-26
DANITA APRIYANI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000019 2022 2025-09-26
HADI YUDA RAMDHANI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000020 2022 2025-09-26
KURNIA BUDI NINGRUM AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000021 2022 2025-09-26
NIDA FARASHWANTI AHMAD AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000022 2022 2025-09-26
NIMAS MAYANGSARI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000023 2022 2025-09-26
ADAM IHYA IMAMI OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3117 0 0000024 2022 2025-09-26
AHMAD MAULANA ARKAN LEKSANA OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3117 0 0000025 2022 2025-09-26
ALEK OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3117 0 0000026 2022 2025-09-26
APRILIAN ADHI NUGRAHA OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3117 0 0000027 2022 2025-09-26
IBNU ABDUL AZIZ OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3117 0 0000028 2022 2025-09-26
LAYLA NUR AZIZAH  OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3117 0 0000029 2022 2025-09-26
WISNU DWIKI ARYADI OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3117 0 0000030 2022 2025-09-26
AGUS DIAN ARIFIANTO PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3121 0 0000031 2022 2025-09-26
DIMAS ANGGA KUSUMAH PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3121 0 0000032 2022 2025-09-26
FAJAR ANWARI PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3121 0 0000033 2022 2025-09-26
IMAM FAHROROZI PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3121 0 0000034 2022 2025-09-26
NURITA PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3121 0 0000035 2022 2025-09-26
NURSYAM FEBRIANSYAH PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3121 0 0000036 2022 2025-09-26
ACENG TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000037 2022 2025-09-26
ALFONSIUS WIRUNG TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000038 2022 2025-09-26
ANSELMUS ARDI TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000039 2022 2025-09-26
ASDAR TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000040 2022 2025-09-26
BINTORO TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000041 2022 2025-09-26
DWI HARTONO TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000042 2022 2025-09-26
FEBY NURSIYAM NARWAWAN TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000043 2022 2025-09-26
HENGKI APDUL YUSUP TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000044 2022 2025-09-26
HENGKI KURNIAWAN TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000045 2022 2025-09-26
JOKO PURYONO TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000046 2022 2025-09-26
KAROLUS JANGGUR TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000047 2022 2025-09-26
KRISANTUS SINTO BOUK TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000048 2022 2025-09-26
LUKMAN HAKIM TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000049 2022 2025-09-26
MATHEOS ALYOHA TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000050 2022 2025-09-26
MUHAMAD DEDE SUTISNA TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000051 2022 2025-09-26
MUTAZAKY MUHAMMAD TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000052 2022 2025-09-26
PASKALIS ASA TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000053 2022 2025-09-26
PAULUS HUIK TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000054 2022 2025-09-26
PETRUS REA TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000055 2022 2025-09-26
RIYAMAN TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000056 2022 2025-09-26
ROBERTO DURAN TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000057 2022 2025-09-26
SAEFUDIN TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000058 2022 2025-09-26
SUDIRMAN TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000059 2022 2025-09-26
YULIUS DEMES LAUW GHAWA TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000060 2022 2025-09-26
AGHUM DANI ATMAJA TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000061 2022 2025-09-26
DIKA HANGGARA TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000062 2022 2025-09-26
MUSLIKH RIZA PENGAWASAN K3 KETINGGIAN 74909 2149 0 0000063 2022 2025-09-26
BILLY AFRILIAN NURREJA PENGAWASAN K3 KETINGGIAN 74909 2149 0 0000064 2022 2025-09-26
RUSDIANSYAH PENGAWASAN K3 KETINGGIAN 74909 2149 0 0000065 2022 2025-09-26
FILDZAH FATILAH RAHMAT AHLI MADYA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000066 2022 2025-09-26
MUSLIKH RIZA AHLI MADYA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000067 2022 2025-09-26
MUHAMMAD YANUAR RAMADHAN AHLI MADYA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000068 2022 2025-09-26
SYAFRIZAL PENGOPERASIAN ALAT & PERANGKAT BEKERJA DI KETINGGIAN 74909 7119 0 0000069 2022 2025-09-26
ACHMAD FATRURRIZA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000070 2022 2025-11-04
MUHAMMAD AMIN, S.Pi AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000071 2022 2025-11-04
RICI RIANSYAH AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000072 2022 2025-11-04
SITI SARAH AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000073 2022 2025-11-04
TATANG SUPRIATNA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000074 2022 2025-11-04
TAUFIK HIDAYAT AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000075 2022 2025-11-04
DWI MARYANTO PERSONIL K3 74909 1439 0 0000076 2022 2025-11-16
FAZA ZAHRI ARTADI PERSONIL K3 74909 1439 0 0000077 2022 2025-11-16
KOKO FAJRIANTO PERSONIL K3 74909 1439 0 0000078 2022 2025-11-16
MUH. MAK'RIP EVENDI PERSONIL K3 74909 1439 0 0000079 2022 2025-11-16
SEDYO HUTOMO PERSONIL K3 74909 1439 0 0000080 2022 2025-11-16
SULAIMAN RAIS WAHONO PERSONIL K3 74909 1439 0 0000081 2022 2025-11-16
YUSUF ALI PERDANA  PERSONIL K3 74909 1439 0 0000082 2022 2025-11-16
RAVLI HENDRAWAN OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 74909 3117 0 0000083 2022 2025-11-16
BENTUR SUYADI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000084 2022 2025-11-28
BILLY SURYA DEKA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000085 2022 2025-11-28
DIAN RAWAR PRASETYO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000086 2022 2025-11-28
DIKI NURDIANSYAH AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000087 2022 2025-11-28
DISON HASMA RANDA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000088 2022 2025-11-28
NADYA FATIAWATI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000089 2022 2025-11-28
PONAL AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000090 2022 2025-11-28
ARGI LEKSONO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000091 2022 2025-12-20
DWI NOOR KHADIJAH AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000092 2022 2025-12-20
IWAN ZULFIKAR AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000093 2022 2025-12-20
MAYARENI OKTAVIANA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000094 2022 2025-12-20
PATUNRU PONGKY AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000095 2022 2025-12-20
SUHERMAN AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000096 2022 2025-12-20
SYAHBUDIN AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000097 2022 2025-12-20
ADI RESPATI PERSONIL K3 74909 1439 0 0000098 2022 2025-12-30
EKAPRANA DANISWARA PERSONIL K3 74909 1439 0 0000099 2022 2025-12-30
MUHAMMAD RIZKY PUTRA PRATAMA PERSONIL K3 74909 1439 0 0000100 2022 2025-12-30
Dr. Ir. Iskandar PERSONIL K3 74909 1439 0 0000101 2023 2026-01-24
Dyah Tjahyandari Suryaningtyas PERSONIL K3 74909 1439 0 0000102 2023 2026-01-24
Imam Gozali PERSONIL K3 74909 1439 0 0000103 2023 2026-01-24
AKBAR MAULANA GRANTAKA  AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000104 2023 2026-02-06
AKHMAD AFFAN GHOFFAR AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000105 2023 2026-02-06
ASEP SUGANDA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000106 2023 2026-02-06
BENGET RATUAHMAN SIMANJUNTAK AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000107 2023 2026-02-06
DEWI INDAH LESTARI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000108 2023 2026-02-06
DWI FEBRYANTO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000109 2023 2026-02-06
HAFITZ FAHRUZI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000110 2023 2026-02-06
HARY SENO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000111 2023 2026-02-06
MUHAMAD MUSTAQIM AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000112 2023 2026-02-06
RANGGA ADI WIGUNA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000113 2023 2026-02-06
RHEVALDI MARTIANO GUNTUR LELONO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000114 2023 2026-02-06
RICKY SANTOSO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000115 2023 2026-02-06
RIDHO BAGUS BAHTIAR AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000116 2023 2026-02-06
SURYADI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000117 2023 2026-02-06
UMMATUL FAJRI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000118 2023 2026-02-06
YAYANG FEBRIYANTO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000119 2023 2026-02-06
IMAS NURLAELA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000120 2023 2026-02-13
SITI YULIANI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000121 2023 2026-02-13
ARDILLA DE IRMA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000122 2023 2026-02-27
ARIF SETIAWAN AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000123 2023 2026-02-27
CINDY YUNITASARI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000124 2023 2026-02-27
DARSITO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000125 2023 2026-02-27
EKO RICARDO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000126 2023 2026-02-27
GIAN MIFTAH EZELA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000127 2023 2026-02-27
MUCHLIS NURHIDAYAH AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000128 2023 2026-02-27
MURI TAJAM AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000129 2023 2026-02-27
NURUL AMRI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000130 2023 2026-02-27
RIZZKY ADHY WIRAWAN AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000131 2023 2026-02-27
ROGER BRANDO HENDRY BOGIA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000132 2023 2026-02-27
AGUS MULIZAR AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000133 2023 2026-03-10
BOIHAQI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000134 2023 2026-03-10
MOHAMAD LEAN SYAH ANUGRAH AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000135 2023 2026-03-10
MUHAMAD SAMA'I  AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000136 2023 2026-03-10
DANI FATRIANA AHLI MUDA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000137 2023 2026-03-21
HEMIN HARTANTO AHLI MUDA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000138 2023 2026-03-21
MOH. SUDARMANTO AHLI MUDA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000139 2023 2026-03-21
SULISTYONO AHLI MUDA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000140 2023 2026-03-21
ILHAM HAFID AHLI MADYA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000141 2023 2026-03-21
RAY RESTA DWISEPTIAN AHLI MADYA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000142 2023 2026-03-21
ACHSANUL HUSNA AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000143 2023 2026-03-21
ARDAN FACHREZA AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000144 2023 2026-03-21
BAGUS PUTRA NINO AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000145 2023 2026-03-21
BANGKIT POETRA MAULANA AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000146 2023 2026-03-21
CAHYO PRAMUDYO AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000147 2023 2026-03-21
EKA PRAYITNO AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000148 2023 2026-03-21
FAJRY WIDYANTO AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000149 2023 2026-03-21
JERRY ANUGRAH  AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000150 2023 2026-03-21
MOCH. FERDY ADITHYA AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000151 2023 2026-03-21
MOCHAMAD EDDY SUJARWO AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000152 2023 2026-03-21
MUHAMMAD AS'AD BAIHAQI  AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000153 2023 2026-03-21
NOVI DEDY KURNIAWAN AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000154 2023 2026-03-21
NURROHMAN AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000155 2023 2026-03-21
RIYADH SALEH AL-AMMARI AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000156 2023 2026-03-21
TAUFIK AULIA USMAN AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000157 2023 2026-03-21
WIDYA ANNAS SAPUTRO. S.KM AHLI UTAMA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000158 2023 2026-03-21
ILHAM FAJRIAN OPERATOR K3 MIGAS 74909 3117 0 0000159 2022 2026-03-29
TRI KURNIAWATI PENGAWAS K3 MIGAS 74909 3121 0 0000160 2022 2026-03-29
ARDIUS OLOAN SIBATUARA PERSONIL K3 74909 1439 0 0000161 2023 2026-03-29
ADI HENDRA SAPUTRA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000162 2023 2026-03-20
AFDIYAT WALTON TRIYADI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000163 2023 2026-03-20
AFIFTA NUR SYAIFUDIN  AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000164 2023 2026-03-20
ARDOYO WAHYU MUJI HARTOKO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000165 2023 2026-03-20
DARA FITRIANA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000166 2023 2026-03-20
DARMONO ALPINDO PURBA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000167 2023 2026-03-20
M. FAZLUR RAHMAN  AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000168 2023 2026-03-20
MAS BAGUS PURWO BASUKI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000169 2023 2026-03-20
MUHAMMAD IQBAL SURYATAMA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000170 2023 2026-03-20
NOVIA RACHMAWATI FIRDANI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000171 2023 2026-03-20
ADI TYA NUGROHO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000172 2023 2026-04-10
AGUS HERMANTO AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000173 2023 2026-04-10
ANTON MAULANA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000174 2023 2026-04-10
HANANG DWI SETYAWAN AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000175 2023 2026-04-10
MUCHTAR HASRIADI AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000176 2023 2026-04-10
REFKY CHANDRA AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000177 2023 2026-04-10
RISMA RITO SIMATUPANG AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000178 2023 2026-04-10
TIO ARYASA PUTRA BIN SUNARIYO  AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA 74909 3257 0 0000179 2023 2026-04-10
I Nyoman Sudiasa AHLI MADYA RUANG TERBATAS 74909 8131 0 0000180 2023 2026-04-17
Abdul Kosim PERSONIL K3 74909 1439 0 0000181 2023 2026-04-17
Abdullah Ardhi Firmansyah PERSONIL K3 74909 1439 0 0000182 2023 2026-04-17
Adang Rahman PERSONIL K3 74909 1439 0 0000183 2023 2026-04-17
Agus Prayitno PERSONIL K3 74909 1439 0 0000184 2023 2026-04-17
Doni Rahmat Murdani PERSONIL K3 74909 1439 0 0000185 2023 2026-04-17
M. Yusril Habibi PERSONIL K3 74909 1439 0 0000186 2023 2026-04-17
Nita Herlina PERSONIL K3 74909 1439 0 0000187 2023 2026-04-17
Rahmadi Mashyur PERSONIL K3 74909 1439 0 0000188 2023 2026-04-17
Sebastianus Hendro Kistanto PERSONIL K3 74909 1439 0 0000189 2023 2026-04-17
Sukma Wicaksono PERSONIL K3 74909 1439 0 0000190 2023 2026-04-17
Supardi PERSONIL K3 74909 1439 0 0000191 2023 2026-04-17
KAMSUTONO LUMBAN TOBING PENGAWAS K3 KETINGGIAN 74909 2149 0 0000192 2023 2026-05-22
AGUNG BIMA ANDARESTA OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000193 2023 2026-05-22
ANANG PRAYOGO PURNONUGROHO OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000194 2023 2026-05-22
DERY WAHYUDI OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000195 2023 2026-05-22
DIMAS YOGI PRATAMA OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000196 2023 2026-05-22
DWI ARIYANTO OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000197 2023 2026-05-22
ENCEP OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000198 2023 2026-05-22
ERMANTO OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000199 2023 2026-05-22
FIKI NURHADI OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000200 2023 2026-05-22
JONATHAN MARULITUA SIHOTANG OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000201 2023 2026-05-22
NOVIAN DWI HARYANTO OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000202 2023 2026-05-22
RAJIF FADILAH OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000203 2023 2026-05-22
RIAN YUNALDI OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000204 2023 2026-05-22
SUPARDI ROHMANSYAH OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000205 2023 2026-05-22
YUSEP NUR RACHMAN OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000206 2023 2026-05-22
BRAMANTO SURYONO HIMU 74909 3257 0 0000207 2023 2026-05-22
CECILLIA NOVA HIMU 74909 3257 0 0000208 2023 2026-05-22
IRMA OKTAVIANTHY, AMD HIMU 74909 3257 0 0000209 2023 2026-05-22
NIA NURHAYATI ASMAN HIMU 74909 3257 0 0000210 2023 2026-05-22
RENA SARI NURITA HIMU 74909 3257 0 0000211 2023 2026-05-22
RIFQI WISNU WARDHANA HIMU 74909 3257 0 0000212 2023 2026-05-22
SHENDY GLENFANO SALEAN HIMU 74909 3257 0 0000213 2023 2026-05-22
STEWART PARDAMEAN SIAGIAN HIMU 74909 3257 0 0000214 2023 2026-05-22
EKA CEMPAKA PUTRI HIMU 74909 3257 0 0000215 2023 2026-06-16
ERRY RAKAYAN HIMU 74909 3257 0 0000216 2023 2026-06-16
FAJAR RIZKI ARAHMAN HIMU 74909 3257 0 0000217 2023 2026-06-16
HARI SANTOSO HIMU 74909 3257 0 0000218 2023 2026-06-16
NICO RAMADHAN HIMU 74909 3257 0 0000219 2023 2026-06-16
NOVIA BEATRICE SUWARNO HIMU 74909 3257 0 0000220 2023 2026-06-16
RAHMAT FAUZI HIMU 74909 3257 0 0000221 2023 2026-06-16
DAVID ARYSANDY HIMU 74909 3257 0 0000222 2023 2026-06-16
FAJAR PRASETIAWAN ARMIKA PUTRA HIMU 74909 3257 0 0000223 2023 2026-06-16
QODAR AROMDHONI HIMU 74909 3257 0 0000224 2023 2026-06-16
FERDIAN FEBY NUR WIDIYANTO PERSONIL K3 74909 1439 0 0000225 2023 2026-06-16
JOKO SARIJO PERSONIL K3 74909 1439 0 0000226 2023 2026-06-16
NUR IKHSAN DWI PUTRA PERSONIL K3 74909 1439 0 0000227 2023 2026-06-16
RANDIKA WIDYANTORO PERSONIL K3 74909 1439 0 0000228 2023 2026-06-16
RUSTIONO PERSONIL K3 74909 1439 0 0000229 2023 2026-06-16
KURNIAWAN PENGAWAS K3 MIGAS 74909 3121 0 0000230 2023 2026-07-14
YOSMAR PENGAWAS K3 MIGAS 74909 3121 0 0000231 2023 2026-07-14
ACHMAD SABIT NURIMAN HIMU 74909 3257 0 0000232 2023 2026-07-14
ANDRE REPAN NOVA HIMU 74909 3257 0 0000233 2023 2026-07-14
DANIEL HIMU 74909 3257 0 0000234 2023 2026-07-14
ENDAH SULISTIAWATI HIMU 74909 3257 0 0000235 2023 2026-07-14
GANTA PUTRA HIMU 74909 3257 0 0000236 2023 2026-07-14
IMADUDDIN HIMU 74909 3257 0 0000237 2023 2026-07-14
LENI DIANA SARI HIMU 74909 3257 0 0000238 2023 2026-07-14
SURACHMAN HIDAYAT HIMU 74909 3257 0 0000239 2023 2026-07-14
YOHANES DADANG AGUS SURYA HIMU 74909 3257 0 0000240 2023 2026-07-14
SUHAENDI PENGAWAS KETINGGIAN 74909 2149 0 0000241 2023 2026-07-14
ADE TISNA OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000242 2023 2026-07-14
AHMAD ZAENUDIN OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000243 2023 2026-07-14
IRPAN MUHDIYANA OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000244 2023 2026-07-14
YASRANA OPERATOR KETINGGIAN 74909 7119 0 0000245 2023 2026-07-14
ADE PERTIWI, ST HIMU 74909 3257 0 0000246 2023 2026-07-24
ERLAN GUS HERMAWAN  HIMU 74909 3257 0 0000247 2023 2026-07-24
FATHONI RAMDHAN HIMU 74909 3257 0 0000248 2023 2026-07-24
HARRI NURDIANSYAH  HIMU 74909 3257 0 0000249 2023 2026-07-24
JOSUA PANDAPOTAN HIMU 74909 3257 0 0000250 2023 2026-07-24
LIANI CANDRA HIMU 74909 3257 0 0000251 2023 2026-07-24
M. FUROIDDUN NAIS HIMU 74909 3257 0 0000252 2023 2026-07-24
MAULANA MAJID PANGESTU HIMU 74909 3257 0 0000253 2023 2026-07-24
MIRUL HARTOPO HIMU 74909 3257 0 0000254 2023 2026-07-24
MUHAMAD HANDI WIJAYA HIMU 74909 3257 0 0000255 2023 2026-07-24
PEDRY ARLY YOHANDRY BESSY HIMU 74909 3257 0 0000256 2023 2026-07-24
PRADANA SAHID AKBAR HIMU 74909 3257 0 0000257 2023 2026-07-24
RIA REZKI RAMADHANI HIMU 74909 3257 0 0000258 2023 2026-07-24
RIZA HANUNG HASCARYO HIMU 74909 3257 0 0000259 2023 2026-07-24
GEMA ARIYANDA SYARIF PERSONIL K3 74909 1439 0 0000260 2023 2026-07-24
NAILA KARIMA PERSONIL K3 74909 1439 0 0000261 2023 2026-07-24
JUARNO  TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000262 2023 2026-07-24
TRI HADI WAHYUDI TEKNISI RUANG TERBATAS 74909 2149 0 0000263 2023 2026-07-24
TRI HADI WAHYUDI ELTASA PRIMA AHLI PT. CITRA INTI 74909 2149 0 0000263 2023 2026-04-09
ANDHYKA SURYA SAPUTRO URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000264 2023 2026-04-09
ANDRI FIRMANSYAH URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000265 2023 2026-04-09
EFFI SITANGGANG URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000266 2023 2026-04-09
ERI YOLFI URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000267 2023 2026-04-09
HUSNI KUSNAEDI WIJAYA URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000268 2023 2026-04-09
ISNA KARIN DERMAYANTI URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000269 2023 2026-04-09
JONI ASIPU URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000270 2023 2026-04-09
JUAN ELOYS SILABAN URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000271 2023 2026-04-09
NOVIAWAN BUDI PRASETYO URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000272 2023 2026-04-09
NURUDIN URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000273 2023 2026-04-09
SAHROMI URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000274 2023 2026-04-09
SAMY AWALUDIN URP AHLI PT. CITRA INTI 74909 3257 0 0000275 2023 2026-04-09
